Résultats Concours Beauté
DATE | VILLE | CLASSE | CLASSEMENT | JUGE |
---|---|---|---|---|
2015.06.11 | MILAN (I) WORLD DOG SHOW | TRAVAIL | 1er EXCELLENT CAC - RCACIB | M.FULGENZI |
2015.06.10 | MILAN (I) WORLD DOG SHOW | TRAVAIL | 1er EXCELLENT CAC MEILLEUR DE RACE | M.LA BARBERA |
2015.06.06 | DIJON Championnat de France | TRAVAIL | 3 ème EXCELLENT | M.JANICOT |
2015.05.31 | VILLENEUVE SUR LOT | CHAMPION | 1er EXCELLENT | M.CARPENTEY |
2014.08.24 | FICHEUX Nationale elevage | TRAVAIL | EXCELLENT | MME.GODEFROY M.SISMONDI |
2014.06.08 | ANGERS Championnat de France | TRAVAIL | 3 ème EXCELLENT | MME.GUILBERT-JULIEN |
2014.05.04 | MONCLAR DU QUERCY | CHAMPION | 1er EXCELLENT | M.WITZMANN |
2013.08.25 | MAS-THIBERT | TRAVAIL | 2 ème EXCELLENT | M.CASTANET |
2013.08.04 | CHATEL-GUYON | CHAMPION | 1er EXCELLENT | M.CARPENTEY |
2013.07.07 | PORTUGALETTE (E) | CHAMPION | 1er EXCELLENT CACIB- MEILLEUR DE RACE | M.LEENEN |
2013.06.23 | AUCH | CHAMPION | 1er EXCELLENT CACIB- MEILLEUR DE RACE | M.LE MAGNAN |
2013.05.19 | AGEN | TRAVAIL | 1er EXCELLENT | M.TOULET |
2013.04.28 | MONTAUBAN | TRAVAIL | 1er EXCELLENT CACS- MEILLEUR DE RACE | M.WITZMANN |
2013.04.21 | PAU | TRAVAIL | 1er EXCELLENT CAC - CACIB | M.CASTANET |
2013.02.24 | TOULOUSE | CHAMPION | 1er EXCELLENT CACIB | M.CASTANET |
2012.07.22 | AULNAY DE SAINTONGE Speciale Epagneul Francais | TRAVAIL | 1er EXCELLENT CACS | M.SISMONDI |
2012.04.22 | CHATEAUROUX Speciale Epagneul Francais | CHAMPION | 1er EXCELLENT RCACIB | Mme GESLIN |
2012.04.15 | AGEN | CHAMPION | 1er EXCELLENT RCACIB | M.JANEIRO |
2011.08.07 | CAHORS | CHAMPION | 1er EXCELLENT | M.LASSANDRE |
2011.07.03 | CAMPBON Speciale Epagneul Francais | TRAVAIL | 1er EXCELLENT RCACS | M.CARPENTEY |
2011.05.22 | MADRID (E) Exposition du Centenaire | TRAVAIL | 1er EXCELLENT CAC Champion d' Espagne | M.HARO HARO |
2011.05.20 | MADRID (E) Exposition du Centenaire | TRAVAIL | 1er EXCELLENT CACS-CACIB (E,I,F) * | M.MARTINEZ |
2011.05.01 | IRUN (E) | TRAVAIL | TRES BON | M.GUIFFANTI |
2011.02.26 | TOULOUSE | TRAVAIL | 1er EXCELLENT RCACS-RCACIB | Mme DESSERNE |
2010.12.12 | NANTES | TRAVAIL | 1er EXCELLENT CACS - CACIB Meilleur de Race | M.GOUBIE |
2010.12.11 | NANTES | TRAVAIL | 1er EXCELLENT CACS Meilleur de Race | M.EYMAR-DAUPHIN |
2010.08.08 | SORGES | TRAVAIL | 1er EXCELLENT CACS Meilleur de Race | M.CASTANET |
2010.08.01 | CAHORS | TRAVAIL | 1er EXCELLENT CACS Meilleur de Race | M.CASTANET |
2010.07.18 | COSGES Nationale Elevage | TRAVAIL | EXCELLENT | Mme GESLIN |
2010.07.11 | PORTUGALETE (E) | OUVERTE MALE | 1er EXCELLENT CACS-RCACIB | M.GONZALES |
2010.06.20 | MEDINA DE POMAR (E) | OUVERTE MALE | 1er EXCELLENT CACS-CACIB | M.CASTANET |
2010.04.27 | CHATEAUROUX Speciale Epagneul Francais | INTERMEDIARE MALE | 1er EXCELLENT RCACS-RCACIB | Mme GESLIN |
2010.04.18 | MONTAUBAN | INTERMEDIARE MALE | 2 ème EXCELLENT | M.CASTANET |
2010.04.10 | LIMOGES | INTERMEDIARE MALE | 1er EXCELLENT | M.DEROUET |
2009.11.08 | BILBAO (E) | OUVERTE MALE | TRES BON | M.LUIS PINTO TEIXEIRA |
2009.10.25 | NANTES | OUVERTE MALE | 1er EXCELLENT CACS-CACIB | M.LE MAGNAN |
2009.10.24 | NANTES | OUVERTE MALE | TRES BON | M.LANG |
2009.09.27 | TARBES | INTERMEDIARE MALE | 1er EXCELLENT | M.WITZMANN |
2009.08.23 | FLOYON Nationale Elevage | JEUNE MALE | 1er EXCELLENT | M.PONCHEL |
2009.08.02 | CAHORS | INTERMEDIARE MALE | 1er EXCELLENT | M.MANSENCAL |
2009.07.12 | MILLAU Speciale Epagneul Francais | JEUNE MALE | 3 ème EXCELLENT | M.CASTANET |
2009.05.17 | LIBOURNE | JEUNE MALE | 1er EXCELLENT Confirmation | M.CARPENTEY |
2009.05.09 | TOULOUSE | JEUNE MALE | 1er EXCELLENT Meilleur Jeune | M.LOUVET |
2009.04.26 | PAU | JEUNE MALE | 1er EXCELLENT Meilleur Jeune 3 ème du Groupe 7 | M.WITZMANN |
2009.04.19 | MONTAUBAN | JEUNE MALE | 1er EXCELLENT Meilleur Jeune | M.LOUVET |
2009.03.22 | PERIGUEUX | JEUNE MALE | 1er EXCELLENT Meilleur Jeune 3 ème du Groupe 7 | M.CASTANET |
2009.01.18 | BORDEAUX | PUPPY MALE | PROMETTEUR | M.RIVA |
* Exposition de l’ Alliance Latine :
CACS valable pour l’ Espagne, l’ Italie et la France.